ПРИМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
С изменением температуры окружающей среды происходит изменение объема газа. Для его приведения к стандартным условиям  при измерении счетчиками газа без температурной компенсации, установленными вне отапливаемых помещений, применяют температурные коэффициенты, которые утверждаются Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Стандартные условия (с. у.): температура газа +20оС; давление 760 мм. рт. ст.
Объем потребленного газа по счетчикам газа без температурной компенсации, определяется как разность показаний счетчика на начало и конец отчетного периода, умноженная на температурный коэффициент (п. 26 Правил поставки).
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА II ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА
На основании Приказа Росстандарта от 23 мая 2025 г. № 1006 «Об утверждении температурных коэффициентов (коэффициентов приведения к стандартным условиям) на второе полугодие 2025 года», температурные коэффициенты для Кабардино-Балкарской Республики составляют: 
Высота над уровнем моря до 400м включительно
| Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР | 
| 7 | 0,97 | Адиюх, Нартан, все населенные пункты Прохладненского и Терского районов, Кишпек, Псыхурей, Баксаненок, Крем-Константиновка, Аргудан, Озрек, Майский, Новоивановское, Александровское, Октябрьский, Котляревская, Правоурванский, Новокурский, Колдрасинский, Нарткала, Кахун, Герменчик, Шитхала, Морзох, Нижний Черек, Старый Черек, Пенькозавод, Урвань, Псыкод, Псынабо, Черная Речка, Нартан. | 
| 8 | 0,97 | 
| 9 | 0,99 | 
| 10 | 1,03 | 
| 11 | 1,05 | 
| 12 | 1,07 | 
Высота над уровнем моря свыше 400м до 600м включительно
| Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР | 
| 7 | 0,95 | Нальчик, Хасанья, Кенже, Вольный Аул, Нарт, Баксан, Кызбурун-3 (Дугулубгей), Исламей, Куба, Куба-Таба, Кызбурун-1, Псычох, Нижний Куркужин, Приречное, Малка, Этоко, Прогресс, Анзорей, Второй Лескен, Ерокко, Хатуей-Ст-Урух, Урух, Псыгансу, Чегем, Чегем-2, Шалушка, Мир, Яникой, Каменка, Аушигер | 
| 8 | 0,95 | 
| 9 | 0,98 | 
| 10 | 1,00 | 
| 11 | 1,03 | 
| 12 | 1,04 | 
Высота над уровнем моря свыше 600м до 800м включительно
| Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР | 
| 7 | 0,93 | Белая Речка, Заюково, Верхний Куркужин, Камлюково, Сармаково, Залукокоаже, Шордаково, Светловодское, Залукодес, Псынадаха, Зольское, Лечинкай, Звездный, Жемтала, Кашхатау, Бабугент, Зарагиж, Герпегеж, Лашкута | 
| 8 | 0,93 | 
| 9 | 0,95 | 
| 10 | 0,98 | 
| 11 | 1,00 | 
| 12 | 1,01 | 
Высота над уровнем моря свыше 800м до 1000м включительно
| Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР | 
| 7 | 0,90 | Жанхотеко, Каменномостское, Белокаменка, Кичмалка, Хабаз, Совхозное, Дженал, Нижний Чегем, Верхняя Жемтала, Карасу, Кенделен, Бедык | 
| 8 | 0,91 | 
| 9 | 0,93 | 
| 10 | 0,95 | 
| 11 | 0,98 | 
| 12 | 0,99 | 
Высота над уровнем моря свыше 1000м до 1200м включительно
| Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР | 
| 7 | 0,89 | Ташлы-Тала, Верхний Лескен, Хушто-Сырт, Верхняя Балкария, Былым | 
| 8 | 0,90 | 
| 9 | 0,91 | 
| 10 | 0,94 | 
| 11 | 0,95 | 
| 12 | 0,96 | 
Высота над уровнем моря свыше 1200м до 1400м включительно
| Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР | 
| 7 | 0,88 | Тырныауз | 
| 8 | 0,88 | 
| 9 | 0,89 | 
| 10 | 0,92 | 
| 11 | 0,93 | 
| 12 | 0,94 | 
Высота над уровнем моря свыше 1400м до 1600м включительно
| Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР | 
| 7 | 0,86 | Эльтюбю, Безенги, Челмас, В. Баксан | 
| 8 | 0,86 | 
| 9 | 0,88 | 
| 10 | 0,90 | 
| 11 | 0,91 | 
| 12 | 0,92 | 
Высота над уровнем моря свыше 1600м до 1800м включительно
| Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР | 
| 7 | 0,85 | Булунгу, Эльбрус, Тегенекли, Нейтрино | 
| 8 | 0,85 | 
| 9 | 0,86 | 
| 10 | 0,88 | 
| 11 | 0,90 | 
| 12 | 0,90 | 
Высота над уровнем моря свыше 1800м до 2000м включительно
| Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР | 
| 7 | 0,83 | Байдаево | 
| 8 | 0,83 | 
| 9 | 0,84 | 
| 10 | 0,86 | 
| 11 | 0,88 | 
| 12 | 0,88 | 
Высота над уровнем моря свыше 2000м до 2200м включительно
| Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР | 
| 7 | 0,81 | Терскол, Чегет,  Азау | 
| 8 | 0,81 | 
| 9 | 0,82 | 
| 10 | 0,84 | 
| 11 | 0,86 | 
| 12 | 0,87 | 
Подробную информацию о применении  коэффициентов для отдельных населенных пунктов вы можете получить в территориальных абонентских  участках и пунктах  ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».